Ihr Kontakt countabovethefold
Um Ihre persönliche Ansprechperson anzuzeigen, wählen Sie bitte Ihren Standort.
Standort wählenMineralölsteuererstattung Frankreich und Belgien
Wer kann eine Rückerstattung der Abgabe beantragen?
Sämtliche in der EU ansässigen Unternehmen können einen Teil der Mineralölsteuer in Belgien und Frankreich für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mindestens 7,5 Tonnen zurückfordern.
Antragsperioden
Belgien:
Die Anträge auf Rückerstattung können monatlich, halbjährlich oder jährlich eingereicht werden.
Frankreich:
Die Anträge auf Rückerstattung können quartalsweise eingereicht werden.
Ihr Kontakt
Rückerstattungsbeträge je Liter Diesel
Belgien
Seit dem 01.01.2024: 0,1935 EUR
01.04.2023 - 31.12.2023: 0,2050665 EUR
25.03.2023 - 31.03.2023: 0,1677884 EUR
17.03.2023 - 24.03.2023: 0,1578884 EUR
14.03.2023 - 16.03.2023: 0,1273384 EUR
25.02.2023 - 13.03.2023: 0,1174384 EUR
18.02.2023 - 24.02.2023: 0,1067384 EUR
07.02.2023 - 17.02.2023: 0,0963884 EUR
01.01.2023 - 06.02.2023: 0,0604384 EUR
01.12.2022 - 31.12.2022: 0,0823435 EUR
01.11.2022 - 30.11.2022: 0,0823435 EUR
01.10.2022 - 31.10.2022: 0,0823435 EUR
01.09.2022 - 30.09.2022: 0,0823435 EUR
01.08.2022 - 31.08.2022: 0,0823435 EUR
01.07.2022 - 31.07.2022: 0,0823435 EUR
01.06.2022 - 30.06.2022: 0,0823435 EUR
01.05.2022 - 31.05.2022: 0,0823435 EUR
01.04.2022 - 30.04.2022: 0,0823435 EUR
19.03.2022 - 31.03.2022: 0,0823435 EUR
01.01.2022 - 18.03.2022: 0,2269716 EUR
01.10.2021 - 31.12.2021: 0,2476158 EUR
Frankreich
2024/3. Quartal: 0,1571 EUR
2024/2. Quartal: 0,1571 EUR
2024/1. Quartal: 0,1571 EUR
2023: 0,1571 EUR
2022: 0,1570 EUR
2021/4. Quartal: 0,1571 EUR
Wir sind Ihnen mit der Antragstellung gern behilflich. Bitte wenden Sie sich an uns um ein Angebot zu erhalten.