Für die beleglose (elektronische) Vignette für Luxemburg, Niederlande, Dänemark und Schweden erfassen Sie alle notwendigen Daten schnell und bequem über unser Kundenportal mySVG elektronisch. Die Daten werden automatisch beim Systembetreiber zentral gespeichert. Ihr Fahrpersonal muss keine Nachweise in Papierform mitführen, die Kontrollbehörden können direkt auf die gespeicherten Daten zugreifen.
Ihr Kontakt countabovethefold
Um Ihre persönliche Ansprechperson anzuzeigen, wählen Sie bitte Ihren Standort
Elektronische Vignette
Unser Service - Ihre Vorteile
Vignetten mit beliebigen Laufzeiten
1 Tag bis 1 Jahr.
Bestellung täglich rund um die Uhr
365 Tage im Jahr.
Stornomöglichkeit
kostenfrei.
Schutz vor Doppelbuchungen
inklusive.
Lkw-Verwaltung
inklusive.
Erinnerungsservice
inklusive.
Laufzeitoptimierung
inklusive.
Monatsreine Abrechnung
inklusive.
Komfortables Zahlungsziel
inklusive.
Einfache Bestellung
Ordern Sie E-Vignetten für Luxemburg, Niederlande, Dänemark und Schweden vom PC, Tablet oder Smartphone aus, wann immer Sie welche benötigen. Sie erhalten kostenlos einen top Rundumservice von Ihrer SVG. Die Vignettennummer wird Ihnen nach einer Buchung sofort angezeigt. Damit ist die Vignette auch sofort gültig. Zusätzlich erhalten Sie eine Buchungsmail und über mySVG sehen Sie jederzeit übersichtlich, welche Ihrer Fahrzeuge wann mit E-Vignetten versorgt sind.
Tarifübersicht E-Vignetten
Anzahl Achsen* | Seit 01.01.21 | Seit 01.01.21 | Seit 01.01.21 | Seit 01.01.21 | |
---|---|---|---|---|---|
Euronorm | Tag | Woche | Monat | Jahr | |
max. 3 | 0 | 12,00 € | 37,00 € | 140,00 € | 1.407,00 € |
min. 4 | 0 | 12,00 € | 62,00 € | 235,00 € | 2.359,00 € |
max. 3 | 1 | 12,00 € | 32,00 € | 122,00 € | 1.223,00 € |
min. 4 | 1 | 12,00 € | 54,00 € | 204,00 € | 2.042,00 € |
max. 3 | 2 | 12,00 € | 28,00 € | 106,00 € | 1.065,00 € |
min. 4 | 2 | 12,00 € | 47,00 € | 177,00 € | 1.776,00 € |
max. 3 | 3 | 12,00 € | 24,00 € | 92,00 € | 926,00 € |
min. 4 | 3 | 12,00 € | 41,00 € | 154,00 € | 1.543,00 € |
max. 3 | 4 | 12,00 € | 22,00 € | 84,00 € | 842,00 € |
min. 4 | 4 | 12,00 € | 37,00 € | 140,00 € | 1.404,00 € |
max. 3 | 5 | 12,00 € | 21,00 € | 79,00 € | 796,00 € |
min. 4 | 5 | 12,00 € | 35,00 € | 132,00 € | 1.327,00 € |
max. 3 | 6 | 12,00 € | 20,00 € | 75,00 € | 750,00 € |
min. 4 | 6 | 12,00 € | 33,00 € | 125,00 € | 1.250,00 € |
* des Gespanns - Die Tandemachse zählt als 2 Achsen, Lift- und Hubachsen werden stets berüksichtigt.