Mauttarife ab Juli 2021
Region Flandern
€ / km | 3,5 - <12 t | 12 - <32 t | > 32 t |
Euro 0 | 0,123 | 0,210 | 0,236 |
Euro 1 | 0,123 | 0,210 | 0,236 |
Euro 2 | 0,123 | 0,210 | 0,236 |
Euro 3 | 0,102 | 0,189 | 0,214 |
Euro 4 | 0,069 | 0,155 | 0,181 |
Euro 5 | 0,057 | 0,144 | 0,169 |
Euro 6 | 0,046 | 0,133 | 0,159 |
Brüssel, Autobahnen
€ / km | 3,5 - <12 t | 12 - <32 t | > 32 t |
Euro 0 | 0,157 | 0,210 | 0,214 |
Euro 1 | 0,157 | 0,210 | 0,214 |
Euro 2 | 0,157 | 0,210 | 0,214 |
Euro 3 | 0,135 | 0,189 | 0,193 |
Euro 4 | 0,102 | 0,155 | 0,160 |
Euro 5 | 0,090 | 0,144 | 0,148 |
Euro 6 | 0,079 | 0,133 | 0,137 |
Brüssel, Innenstadtbereich ohne Autobahnen
€ / km | 3,5 - <12 t | 12 - <32 t | > 32 t |
Euro 0 | 0,202 | 0,282 | 0,313 |
Euro 1 | 0,202 | 0,282 | 0,313 |
Euro 2 | 0,202 | 0,282 | 0,313 |
Euro 3 | 0,175 | 0,255 | 0,286 |
Euro 4 | 0,142 | 0,222 | 0,253 |
Euro 5 | 0,128 | 0,208 | 0,239 |
Euro 6 | 0,106 | 0,187 | 0,218 |
Wallonien
€ / km | 3,5 - <12 t | 12 - <32 t | > 32 t |
Euro 0 | 0,157 | 0,210 | 0,214 |
Euro 1 | 0,157 | 0,210 | 0,214 |
Euro 2 | 0,157 | 0,210 | 0,214 |
Euro 3 | 0,135 | 0,188 | 0,192 |
Euro 4 | 0,102 | 0,155 | 0,159 |
Euro 5 | 0,080 | 0,133 | 0,137 |
Euro 6 | 0,080 | 0,133 | 0,137 |
Stand: Mai 2021
Ermitteln Sie die Mautkosten für Ihre individuellen Strecken am Besten über unseren Tourenkalkulator: SVG CargoApps