Slowakei Mauttarife
Letzte Änderung: 09.12.2021
1. Tarife in EURO/km exkl. USt. auf bestimmten Streckenabschnitten auf Autobahnen und Schnellstraßen:
Kategorie | EURO 0 - II | EURO III, IV | EURO V, VI, EVV |
3,5 t bis 12 t zGG | 0,11 € | 0,10 € | 0,09 € |
> = 12 t zGG mit 2 Achsen | 0,231 € | 0,21 € | 0,18 € |
>= 12 t zGG mit 3 Achsen | 0,244 € | 0,22 € | 0,19 € |
>= 12 t zGG mit 4 Achsen | 0,253 € | 0,23 € | 0,20 € |
>= 12 t zGG mit 5 Achsen | 0,244 € | 0,22 € | 0,19 € |
2. Tarife in EURO/km exkl. USt. auf bestimmten Straßen der 1. Klasse, die parallel zu Autobahnen und Schnellstraßen liegen:
Kategorie | EURO 0 - II | EURO III, IV | EURO V, VI, EVV |
3,5 t bis 12 t zGG | 0,11 € | 0,10 € | 0,09 € |
12 t zGG und mehr | 0,231 € | 0,21 € | 0,18 € |
12 t zGG und mehr | 0,244 € | 0,22 € | 0,19 € |
12 t zGG und mehr | 0,253 € | 0,23 € | 0,20 € |
12 t zGG und mehr | 0,244 € | 0,22 € | 0,19 € |
3. Tarife in EURO/km exkl. USt. auf bestimmten Straßen der 1. Klasse, die nicht parallel zu Autobahnen und Schnellstraßen liegen:
Kategorie | EURO 0 - II | EURO III, IV | EURO V, VI, EVV |
3,5 t bis 12 t zGG | 0,09 € | 0,08 € | 0,07 € |
12 t zGG und mehr | 0,181 € | 0,16 € | 0,14 € |
12 t zGG und mehr | 0,190 € | 0,17 € | 0,15 € |
12 t zGG und mehr | 0,195 € | 0,18 € | 0,15 € |
12 t zGG und mehr | 0,190 € | 0,17 € | 0,15 € |
4. Tarife in EURO/km exkl. USt. auf sonstigen Straßen der 1. Klasse und der begrenzten Abschnitte der Straßen 2. und 3. Klasse:
Kategorie | EURO 0 - II | EURO III, IV | EURO V, VI, EVV |
3,5 t bis 12 t zGG | 0 € | 0 € | 0 € |
12 t zGG und mehr | 0 € | 0 € | 0 € |
12 t zGG und mehr | 0 € | 0 € | 0 € |
12 t zGG und mehr | 0 € | 0 € | 0 € |
12 t zGG und mehr | 0 € | 0 € | 0 € |
Sky Toll weist darauf hin, dass auch wenn auf den letztgenannten Straßenkategorien ein „Nullsatz“ erhoben wird, diese Straßenabschnitte nur mit einem aktivierten Fahrzeugerät befahren werden dürfen.
Außerdem werden nach Kilometerleistung gestaffelte Rabatte für Vielfahrer:innen gewährt, wenn ein Lkw bis 12 t zGG mindestens 5.000 km pro Jahr und ein Lkw mit 12 t zGG und mehr mindestens 10.000 km pro Jahr auf dem mautpflichtigen Straßennetz gefahren ist.
Die Mautkosten für Ihre individuellen Strecken ermitteln Sie am besten über unseren Tourenkalkulator SVG-CargoApps.